所有
产品列表

| 项目 / 产品 | MPP001 | CA1201 | MPP002 | CD1401 | MPP003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用重量 | ~12kg | ~25kg | ~25kg | ~80kg | ~150kg |
| 外形尺寸 | Φ104mm×H133mm | Φ130mm×H154mm | Φ104mm×H133mm | Φ130mm×H154mm | L400×W300×H135mm |
| 本体重量 | 550g | 930g | 650g | 1,170g | 7000g以内 |
| 稳降速度 | 5.0m/s@12kg | 5.4m/s@25kg | 6.0m/s@25kg | 8.0m/s@80kg 5.7m/s@40kg |
5.4m/s@150kg |
| 最低开伞 高度 |
30m以上 | 30m以上 | 30m以上 | 30m以上 | 90m以上 |
| 发射方式 | 火药式活塞 | 火药式活塞 | 火药式活塞 | 火药式活塞 | 火药式活塞 |
| 量产时期 | 2026年9月 ※可提供样品 |
量产中 | 2026年10月 ※可提供样品 |
量产中 | 开发中 |
